4-5 Klašu grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEPĀJAS DALP 5. VIDUSSKOLA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 |
GROBIŅAS SĀKUMSKOLA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 |
TALSU 2. VIDUSSKOLA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
VENTSPILS CENTRA SĀKUMSKOLA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
SALDUS VIDUSSKOLA | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
6-7 Klašu grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTSPILS 4. VIDUSSKOLA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 |
TALSU 2. VIDUSSKOLA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 |
NĪCAS VIDUSSKOLA | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
LIEPĀJAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 |
BROCĒNU VIDUSSKOLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 5 |
8-9 Klašu grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 |
VENTSPILS 3. VIDUSSKOLA | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 |
SALDUS VIDUSSKOLA | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
GROBIŅAS ĢIMNĀZIJA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
TALSU 2. VIDUSSKOLA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
LIEPĀJAS RAIŅA 6. VIDUSSKOLA | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|