4-5 Klašu grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NĪCAS VIDUSSKOLA | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 |
VENTSPILS CENTRA SĀKUMSKOLA | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 |
SALDUS VIDUSSKOLA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 |
LIEPĀJAS 6. VIDUSSKOLA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 |
TALSU SĀKUMSKOLA | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 |
BROCĒNU VIDUSSKOLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 6 |
6-7 Klašu grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTSPILS 3. VIDUSSKOLA | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 1 |
PRIEKULES VIDUSSKOLA | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 |
BROCĒNU VIDUSSKOLA | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 |
LIEPĀJAS 6. VIDUSSKOLA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 |
SALDUS VIDUSSKOLA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 5 |
MĒRSRAGA VIDUSSKOLA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 | 6 |
8-9 Klašu grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTSPILS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 |
LIEPĀJAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 |
GROBIŅAS ĢIMNĀZIJA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 |
SALDUS VIDUSSKOLA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
BROCĒNU VIDUSSKOLA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 5 |
TALSU 2. VIDUSSKOLA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 6 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|