F6 WU12 |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEPĀJAS FS | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 1 |
FA VENTSPILS | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 2 |
FK BANDAVA / PRIEKULE | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 | 3 |
CERĪBA | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 4 |
F6 WU14 |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEPĀJAS FS | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 1 |
TALSU NSS | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 2 |
FK TUKUMS 2000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 3 |
FK BANDAVA / PRIEKULE | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 4 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|