fk bandava
 
Nr. Vārds, uzvārds DZ.G. SP V BR NR
1 ARTURS BLUMBERGS 1994 8 5 0 0
2 ARTURS STAUGA 1994 7 4 0 0
3 MARKUSS RIHARDS DZINTARS 2001 7 2 0 0
4 EMĪLS RUBEZIS 1997 7 0 1 0
5 NILS SITENKOVS 1989 6 27 0 0
6 ARNIS KVIETKAUSKS 1989 6 3 3 0
7 ARIKS STANKUS 1986 5 5 2 0
8 HELVIJS KLĀVS BERNĀTS 1998 4 4 0 0
9 KĀRLIS TIŠKUS 1994 4 2 2 0
10 ARTURS VAŠĶIS 1994 4 1 0 0
11 NIKS JANSONS 2000 3 1 0 0
12 JĀNIS KRAUTMANIS 1997 2 0 0 0
13 NIKS RUBEZIS 1998 2 0 1 0
14 VALDIS NICIS 1988 1 2 0 0
15 EDGARS ŠTUBIS 1981 1 2 0 0
16 DĀVIS PĪLAGERS 1994 1 1 0 0
17 RAIMONDS SĀMIETIS 1984 1 0 0 0
18 MĀRIS ĢĪBIETIS 1984 1 0 0 0
19 EDUARDS ENIŅŠ 2001 1 0 1 0
             
  FK BANDAVA / PRIEKULE   8 59 10 0
             
Komandas vadība:          
Vadītājs Mārtiņš Mikāls 28631995          
Vec. treneris Kaspars Dzintars 26547057        
Treneris Raitis Feldmanis 22454094          
             
Pamatlaukums:          
Priekules sporta halle          
Aizputes 1, Priekule          
 
 foto Bandava TF 2018