FK BANDAVA / PRIEKULE        
Nr. Vārds, uzvārds DZ.G. SP G/V BR NR
1 KRISTAPS JUŠKEVIČS 1988 4 7 0 0
2 ĢIRTS DŽERIŅŠ 1990 5 4 1 0
3 ARTŪRS BLUMBERGS 1994 4 4 0 0
4 RAIMONDS SĀMIETIS 1984 5 3 2 0
5 NIKS RUBEZIS 1998 2 3 0 0
6 ARNIS KVIETKAUSKS 1989 4 2 1 0
7 KĀRLIS TIŠKUS 1994 3 2 0 0
8 AGRIS VASARS 1997 6 1 0 0
9 AINARS MIKĀLS 1986 3 1 0 0
10 EMĪLS RUBEZIS 1997 6 0 2 0
11 ĢIRTS JANSONS 1984 2 0 0 0
12 DĀVIS PLŪME 1993 2 0 0 0
13 MĀRTIŅŠ MIKĀLS 1981 1 0 0 0
14 ROLANDS SĀMIETIS 1887 1 0 0 0
15 DARIUS ŠĶIMELIS 1993 1 0 0 0
16 ARTURS STAUGA 1994 1 0 0 0
17 ARTURS VAŠĶIS 1994 1 0 0 0
18 ELVIS JURJĀNS 1988 1 0 0 0
19 RAITIS FELDMANIS 1986 1 0 0 0
             
  FK BANDAVA / PRIEKULE   6 27 6 0
             
Komandas vadība:          
Mārtiņš Mikāls 28631995          
Raitis Feldmanis 22454094          
             
Pamatlaukums:          
Aizputes 1, Priekule