ID Spēlētājs Dzimšanas datums Minūtes Spēles Pilna spēle Brīdinājums Izraidīšana Vārti Kapteinis Statuss
21873 Dmitrijs Novgorodskis 28.12.1993 1061 12 11 2 0 16 0 Amatieris
19494 Ginters Varnovskis 11.04.2000 961 11 10 4 0 1 11 Amatieris
32343 Ričards Seļickis 25.04.2002 900 11 9 1 0 1 1 Amatieris
30387 Ģirts Eglājs 07.10.2001 715 9 7 0 0 0 0 Amatieris
21612 Kaspars Panovs 20.04.1997 675 8 7 0 0 3 0 Amatieris
45820 Vladimirs Konovalovs 25.10.1982 675 8 6 5 2 2 0 Amatieris
47274 Jānis Tikums 20.06.1992 628 9 5 0 0 0 0 Amatieris
17357 Kristaps Neilands 18.08.1991 585 7 6 0 0 3 0 Amatieris
31119 Rainers Geruļskis 09.02.2001 550 7 6 0 0 0 0 Amatieris
25130 Uģis Ošenieks 30.05.1987 525 6 5 3 1 1 0 Amatieris
21609 Reinis Veinbergs 26.03.1996 495 6 5 4 0 0 0 Amatieris
23884 Dagnis Kreits 20.08.1984 450 5 5 0 0 0 0 Amatieris
20750 Guntars Grablovskis 12.04.1994 450 5 5 0 0 0 0 Amatieris
20634 Edgars Dimza 24.10.1993 440 5 4 2 0 0 0 Amatieris
34909 Kristaps Glūdiņš 21.05.1993 392 5 3 1 1 0 0 Amatieris
33754 Uģis Glāziņš 04.11.2000 391 7 2 1 0 0 0 Amatieris
29867 Raitis Zariņš 17.02.1986 372 5 2 0 0 1 0 Amatieris
21872 Kaspars Tauberis 16.06.1996 363 9 1 0 0 0 0 Amatieris
31618 Didzis Jansons 14.04.1998 360 5 3 1 0 2 0 Amatieris
19677 Māris Landmanis 14.01.1992 346 4 3 1 0 1 0 Amatieris
21875 Raitis Lilienšteins 20.02.1981 180 2 2 1 0 0 0 Amatieris
25890 Niks Ozols 20.04.1989 131 3 1 0 0 1 0 Amatieris
22710 Mārcis Opelts 08.05.2000 83 4 0 0 0 0 0 Amatieris
21877 Viesturs Bergfelds 17.04.1998 65 1 0 0 0 0 0 Amatieris
 
SSS BNBJSS foto sm
 2018.gads Kurzemes/Zemgales reģions. 4.vieta - Saldus SS / Brocēnu NBJSS.