ID Spēlētājs Dzimšanas datums Minūtes Spēles Pilna spēle Brīdinājums Izraidīšana Vārti Kapteinis Statuss
21807 Valdis Nīcis 17.09.1998 797 10 6 2 0 5 0 Amatieris
20208 Mārtiņš Šeidlers 14.01.2001 734 10 6 1 0 0 1 Amatieris
17393 Ivo Skripko 05.12.1985 723 9 6 0 0 0 9 Amatieris
16934 Ivans Gluško 25.09.1984 664 8 6 0 0 0 0 Amatieris
17437 Juris Kučma 09.07.1993 647 8 5 0 0 8 0 Amatieris
17389 Nauris Dobelis 29.08.1989 636 8 6 0 0 12 0 Amatieris
18663 Deniss Vitkovskis 11.09.1987 597 8 5 0 1 0 0 Amatieris
16518 Oskars Kļava 08.08.1983 591 7 6 1 0 2 1 Amatieris
25618 Jevgeņijs Koršakovs 17.04.1989 511 6 4 0 0 5 0 Amatieris
29950 Vladislavs Vizins 27.02.2001 459 6 3 0 0 7 0 Amatieris
17002 Edgars Potapenko 26.06.1994 450 5 5 0 0 0 0 Amatieris
17878 Vladislavs Jermoļenko 09.09.1999 423 7 3 1 0 1 0 Amatieris
30088 Raivis Viļumsons 14.06.2001 391 6 1 0 0 1 0 Amatieris
42603 Arturs Cvetkovs 17.06.1988 327 5 2 2 0 0 0 Amatieris
32652 Artjoms Šabanovs 20.01.2002 286 5 3 0 0 0 0 Amatieris
23203 Jānis Reguzovs 13.05.1991 283 4 2 2 0 2 0 Amatieris
17392 Ivo Lākutis 03.02.1980 277 4 1 0 0 0 0 Amatieris
26701 Toms Attiķis 23.04.2001 273 6 1 0 1 0 0 Amatieris
29964 Dāvis Doršs 25.09.2001 271 5 1 2 0 2 0 Amatieris
25108 Vladimirs Stepanovs 06.02.2000 270 3 3 0 0 0 0 Amatieris
22416 Rolands Freimanis 05.06.2001 238 5 1 1 0 1 0 Amatieris
18901 Artūrs Smetanovs 20.04.1999 233 3 2 0 0 5 0 Amatieris
29975 Dans Sils 24.08.2001 227 7 0 1 0 0 0 Amatieris
17018 Agris Otaņķis 06.10.1993 193 3 1 0 0 0 0 Amatieris
30071 Daniels Družiņins 15.11.2001 191 4 1 2 0 0 0 Amatieris
17222 Aleksandrs Stepanovs 05.10.1984 169 4 0 0 0 2 0 Amatieris
17910 Kārlis Kņūts 18.06.1995 148 2 1 0 0 3 1 Amatieris
26071 Artūrs Blumbergs 26.10.1994 135 2 1 0 0 0 0 Amatieris
17888 Viktors Ziemelis 27.01.2000 135 2 1 0 0 1 0 Amatieris
24728 Jānis Ķesteris 29.09.2001 133 4 1 0 0 2 0 Amatieris
30081 Emīls Urtāns 15.04.2001 128 5 0 0 0 0 0 Amatieris
17989 Edgars Mūrnieks 12.04.1999 126 3 1 0 0 0 0 Amatieris
37888 Lauris Andrijausks 07.04.2001 90 1 1 0 0 0 0 Amatieris
20225 Daniels Vološinovs 04.05.2001 63 1 0 0 0 0 0 Amatieris
 
FK Karosta foto
 2018.gads Kurzemes/Zemgales reģions. 1.vieta - FK Karosta, Liepāja.