ID Spēlētājs Dzimšanas datums Minūtes Spēles Pilna spēle Brīdinājums Izraidīšana Vārti Kapteinis Statuss
17246 Rūdolfs Puķītis 14.02.1991 720 8 8 1 0 5 2 Amatieris
24800 Egils Martinsons 30.05.1991 651 9 2 0 0 1 0 Amatieris
26210 Kristaps Smiltēns 05.07.1992 630 7 7 2 0 1 7 Amatieris
26201 Matiss Spaile 09.06.1992 603 9 4 0 0 0 0 Amatieris
19704 Aivis Zorģis 10.08.1988 535 7 4 2 0 0 0 Amatieris
22080 Arvis Gerhards 02.03.1984 523 6 4 0 0 0 0 Amatieris
22692 Ainārs Bērziņš 08.02.1990 450 5 5 0 0 0 0 Amatieris
26197 Edgars Polkovs 28.01.1992 450 5 5 0 0 0 0 Amatieris
26203 Edvards Eisaks 23.11.1991 432 6 4 1 0 0 0 Amatieris
17260 Mārtiņš Milašēvičs 12.02.1992 404 5 3 0 0 10 0 Amatieris
26202 Rūdolfs Lielauss 27.10.1991 378 5 2 1 0 0 0 Amatieris
39416 Kaspars Podskočijs 15.04.1986 372 8 1 0 0 2 0 Amatieris
26200 Ritvars Šreibers 01.09.1989 338 6 2 0 0 1 0 Amatieris
21851 Mārtiņš Taulavičus 01.10.1991 322 4 2 0 0 2 0 Amatieris
26204 Māris Roze 21.12.1982 292 5 3 0 0 0 0 Amatieris
26211 Ronalds Romanovskis 28.07.1988 270 3 3 0 0 0 0 Amatieris
21841 Kristaps Taulavičus 29.09.1992 201 3 1 0 0 0 0 Amatieris
47328 Anthony McMullen 01.07.1983 180 2 2 0 0 0 0 Amatieris
17248 Māris Riherts 11.02.1992 180 2 2 1 0 0 0 Amatieris
26206 Ivans Sovins 30.11.1988 179 4 0 0 0 0 0 Amatieris
24860 Ivars Ozoliņš 31.01.1994 178 4 0 0 0 1 0 Amatieris
26199 Sandis Rozentāls 26.06.1982 132 3 0 0 0 0 0 Amatieris
40446 Edgars Rollis 05.02.1990 106 2 1 0 0 0 0 Amatieris
17245 Jānis Kauss 11.02.1992 90 1 1 0 0 0 0 Amatieris
17175 Mārtiņš Ozols 17.05.1990 90 1 1 0 0 0 0 Amatieris
20812 Uldis Aliks 13.04.1988 90 1 1 0 0 0 0 Amatieris
26208 Jānis Kleperis 29.08.1992 64 3 0 0 0 0 0 Amatieris
24614 Kristaps Kristapsons 28.04.1990 35 4 0 0 0 0 0 Amatieris
20974 Andris Brencis 29.07.1988 13 1 0 0 0 0 0 Amatieris
26205 Arvīds Kiršteins 22.05.1993 2 1 0 0 0 0 0 Amatieris
23689 Toms Kalniņš 18.07.1992 0 0 0 0 0 0 0 Amatieris
 
FK Aliance foto
2018.gads Kurzemes/Zemgales reģions. 6.vieta - FK Aliance, Rīga.