ID Spēlētājs Dzimšanas datums Minūtes Spēles Pilna spēle Brīdinājums Izraidīšana Vārti Kapteinis Statuss
47490 Arturs Kupčiuns 23.09.1986 720 8 8 0 0 0 6 Amatieris
21221 Raimonds Ivenkovs 27.04.1996 720 9 7 1 0 4 0 Amatieris
29637 Kristers Pantelejevs 05.04.2002 627 7 6 1 0 0 0 Amatieris
40722 Raivis Miļūns 09.12.1984 585 7 6 0 0 4 0 Amatieris
47632 Vitālijs Mahliņecs 16.08.1990 502 8 4 1 0 1 0 Amatieris
25117 Ričards Rapševičs 31.07.2000 461 6 5 0 0 0 0 Amatieris
27802 Aleksandrs Jasutis 13.11.2002 459 8 0 2 1 0 0 Amatieris
40702 Rihards Dervins 16.07.1992 444 6 2 1 0 0 0 Amatieris
47502 Jānis Grigorjevs 17.03.1987 416 5 4 1 0 0 0 Amatieris
40719 Nauris Smaļķis 30.09.1988 377 5 3 0 0 0 2 Amatieris
41190 Māris Akmentiņš 06.09.1982 360 4 4 0 0 1 0 Amatieris
27309 Jevgeņijs Poloskovs Ignatenko 27.11.2001 359 5 3 0 0 0 0 Amatieris
40704 Kristaps Maskalis 12.07.1993 320 5 2 1 0 1 0 Amatieris
40713 Artis Ģērve 21.01.1990 270 3 3 0 0 0 0 Amatieris
41189 Sindijs Smalkais 11.11.1980 270 3 3 0 0 0 0 Amatieris
26650 Kristaps Valts 31.05.2002 256 6 1 2 0 0 0 Amatieris
31288 Jevģenijs Rozumnijs 08.04.1998 231 3 2 0 0 1 0 Amatieris
40701 Kaspars Priedols 12.12.1985 225 4 1 0 0 1 1 Amatieris
47500 Gatis Drieks 25.01.2002 206 4 1 0 0 0 0 Amatieris
25577 Rainers Jegorovs 08.07.2000 180 2 2 0 0 0 0 Amatieris
40705 Artūrs Dulbe 23.02.1991 169 2 1 1 0 0 0 Amatieris
47469 Alekss Besprozvannijs 10.05.2000 160 6 0 0 0 0 0 Amatieris
47499 Edgars Druseiks 15.12.1991 124 2 1 0 0 0 0 Amatieris
40707 Jānis Dunkulis 14.07.1990 95 2 1 0 0 0 0 Amatieris
40720 Elvijs Vīlips 14.03.1991 90 1 1 0 0 0 0 Amatieris
40718 Raimonds Šastakovičs 05.09.1990 90 1 1 1 0 0 0 Amatieris
47503 Uldis Līcis 20.08.1990 90 1 1 0 0 0 0 Amatieris
47501 Gatis Vedjakins 21.03.2001 82 2 0 0 0 0 0 Amatieris
48679 Edgars Ružello 09.11.1988 14 1 0 0 0 0 0 Amatieris
 
Bauska foto
 2018.gads Kurzemes/Zemgales reģions. 9.vieta - Bauskas BJSS / SC Mēmele.