ID Spēlētājs Dzimšanas datums Minūtes Spēles Pilna spēle Brīdinājums Izraidīšana Vārti Kapteinis Statuss
30084 Ruslans Drabovičs 14.12.2000 806 9 7 0 0 3 0 Amatieris
20540 Timurs Tihijs 23.11.1995 781 9 8 1 0 0 0 Amatieris
29996 Jevgēnijs Semjonovs 22.05.1988 735 9 7 1 0 0 1 Amatieris
18365 Ruslans Medvedins 20.09.2000 719 8 7 1 0 7 0 Amatieris
26217 Artūrs Pozņaks 01.10.1985 710 8 7 1 0 0 8 Amatieris
22370 Markuss Deins Aivars 04.12.2002 606 7 5 2 1 0 0 Amatieris
23651 Patriks Kristiāns Radionovs 18.03.2001 507 6 5 1 0 0 0 Amatieris
30110 Andrejs Lapoška 12.09.2001 475 8 1 0 0 1 0 Amatieris
30236 Oto Renārs Lūsis 02.01.1998 473 6 3 0 0 2 0 Amatieris
24186 Klāvs Balodis 23.12.2002 450 5 5 2 0 0 0 Amatieris
29836 Mihails Semjonovs 22.05.1988 429 5 4 0 0 0 0 Amatieris
20022 Igors Škoļnijs 01.09.1980 360 4 4 0 0 0 0 Amatieris
30077 Pāvels Jurkevičs 15.07.2000 292 5 2 1 0 0 0 Amatieris
30085 Igors Jablonskis 14.09.1979 264 4 2 1 0 1 0 Amatieris
23451 Ņikita Žukovs 16.01.2002 258 4 1 0 0 0 0 Amatieris
47994 Maksims Ivanovs 28.10.2000 197 5 1 0 0 1 0 Amatieris
20736 Artūrs Agafonovs 19.05.1990 180 2 2 0 0 0 0 Amatieris
19652 Aleksandrs Čmiļs 18.09.1995 135 2 1 1 0 0 0 Amatieris
23402 Daniels Ķemers 15.06.1994 132 2 0 1 0 1 0 Amatieris
40973 Aleksandrs Berļizevs 03.11.1987 114 3 1 0 0 0 0 Amatieris
19007 Kirils Seminovičs 07.08.2000 114 6 0 0 0 0 0 Amatieris
40970 Aleksejs Krivko 22.09.1987 73 2 0 0 0 0 0 Amatieris
20679 Aleksandrs Mihailovs 27.12.1974 57 6 0 0 0 0 0 Amatieris
19008 Maksims Mihaļkovs 05.02.2000 28 1 0 0 0 0 0 Amatieris

AFA Olaine foto
 2018.gads Kurzemes/Zemgales reģions. 8.vieta - AFA Olaine.