logo LAIDZE
Vārds, uzvārds Dz. gads Spēles Minūtes Vārti Brīdinājumi Noraidījumi
RAIMONDS SPROĢIS 1980 9 810 0 1 0
MĀRCIS ČERVOŅIKOVS 1992 9 810 2 1 0
KASPARS VALBERGS 1990 8 698 1 2 0
KĀRLIS PAEGLE 1999 7 545 2 1 0
RENĀRS KRŪMIŅŠ 1985 9 477 1 0 0
JĀNIS INDRUŠKEVIČS 1994 8 471 2 3 0
DMITRIJS KOVAĻOVS 1996 5 450 3 0 0
VITĀLIJS PETKĒVIČS 1988 5 450 0 2 0
IGORS TARASOVS 1986 6 407 0 1 0
SANDIS BRAUNFELDS 2000 7 374 0 1 0
ALEXANDER NOVOZHILOV 1989 4 360 2 0 0
DĀVIS KAŅEPS 2001 7 345 0 0 0
RŪDIS ŠĒNBERGS 1998 6 308 2 0 0
ANDRIS KRIŠJĀNIS 1974 4 295 0 0 0
SANDRIS KRŪMIŅŠ 1992 3 270 0 0 0
YAN SELIFANOV 2001 5 261 0 1 0
KĀRLIS NEILANDS 2001 6 259 1 0 0
MĀRCIS ŠNĒBERGS 1995 5 245 0 0 0
SERGEJS ZIKOVS 1991 4 192 0 0 0
SANDIS BLUMBAHS 1990 2 180 0 0 0
KASPARS RIEKSTIŅŠ 1992 2 102 0 0 0
JĀNIS NAUDIŅŠ 1992 1 90 0 0 0
KALVIS LIEPA 1992 1 90 0 0 0
INGUS PUDURS 1986 1 90 0 0 0
ARTŪRS LINDE 1988 1 90 0 0 0
AIGARS ANIŅŠ 1982 2 61 0 0 1
KASPARS DONIŅŠ 1990 2 56 0 0 0
JANEKS OSIPOVS 1985 1 45 1 0 0
ĢIRTS GRĪSLIS 1993 1 37 0 1 0
MĀRCIS MIGLĀNS 2000 1 33 0 0 0
 
atjaunots 18/09/2017
 
Galvenais treneris: Jānis Motivāns
Trenera palīgs: Mārcis Červoņikovs
Trenera palīgs: Aivars Enģelis
 
Mājas spēļu laukums: Laidzes stadions - Laidzes tehnikums, Laidzes pagasts, Talsu novads
Rezerves laukums: Talsu 2.vidusskolas laukums - K.Mīlenbaha 32a, Talsi
 
Mājas spēļu formas krāsas:
krekli - tumši zaļa
šorti - melna
getras - melna
 
Izbraukuma formas krāsas:
krekli - oranža
šorti - melna
getras - oranža