logo sss
Vārds, uzvārds Dz. gads Spēles Minūtes Vārti Brīdinājumi Noraidījumi
ĢIRTS EGLĀJS 2001 9 719 0 0 0
KASPARS PANOVS 1997 9 690 5 0 0
RALFS EDUARDS GAUJA 2001 8 653 0 0 0
VIESTURS BERGFELDS 1998 7 597 2 0 0
RIČARDS SEĻICKIS 2002 9 594 2 1 0
REINIS VEINBERGS 1996 7 586 0 4 0
NIKS OZOLS 1989 8 585 3 0 0
GINTERS VARNOVSKIS 2000 7 568 0 0 0
UĢIS GLĀZIŅŠ 2000 8 528 0 2 0
DANIELS LAGZDIŅŠ 1997 7 413 2 0 0
KRISTOFERS GRINŠPONS 2000 6 376 1 0 0
UĢIS OŠENIEKS 1987 4 360 3 0 0
KĀRLIS SLŪTIŅŠ 2000 4 360 0 1 0
EDGARS DIMZA 1993 4 360 0 2 0
ROMĀNS STANKĒVIČS 2002 6 338 1 0 0
GVIDO VIRKUTIS 2002 5 217 1 0 0
RAITIS ZARIŅŠ 1986 2 173 0 0 0
RAINERS GERUĻSKIS 2001 6 160 0 0 1
DAGNIS KREITS 1984 3 157 0 0 0
RINALDS DIRVĒNS 2001 7 155 0 0 0
MĀRIS LANDMANIS 1992 2 119 1 0 0
MĀRCIS OPELTS 2000 4 96 1 0 0
ARTIS TARVIDS 2002 1 21 0 0 0
 atjaunots 18/09/2017
 
Direktors: Guntars Kikučs
Direktore: Evija Šulce
Treneris: Niks Ozols
Treneris: Raitis Lilienšteins
 
Mājas spēļu laukums: Saldus sporta komplekss - Jelgavas iela 6, Saldus
Rezerves spēļu laukums: Brocēnu stadions - Ezera iela 1, Brocēni
 
Mājas spēļu formas krāsas: 
krekli - zila
šorti - zila
getras - tumši zila
 
Izbraukuma formas krāsas:
krekli - tumši zila
šorti - tumši zila
getras - tumši zila
 
foto SSS