logo
Vārds, uzvārds Dz. gads Spēles Minūtes Vārti Brīdinājumi Noraidījumi
ARTŪRS ŠTERNBERGS 1988 8 720 1 0 0
ARTŪRS LIEPIŅŠ 1993 7 613 10 0 0
ALEKSIS BOSJANOKS 1997 7 607 0 1 0
ARTŪRS ŠTERNBERGS JR 1999 7 586 1 1 0
RIČARDS VĒVERS 1999 6 540 4 0 0
ARTŪRS CĪRULIS 2000 7 502 1 0 0
SENDIJS SAKALOVSKIS 1992 6 457 1 2 0
KRISTAPS BLŪMS 1992 5 450 0 2 0
NIKLĀVS DVARONS 1999 5 450 0 3 1
JURIS GERASIMUKS 1986 5 368 4 0 0
DENISS VITKOVSKIS 1987 4 360 1 1 0
GUNTARS RUMBENIEKS 1987 4 360 0 1 0
UĢIS ROMĀNOVS 1992 4 265 0 0 0
KRISTERS ĀBELE 1998 3 230 0 0 0
TOMS BERGMANIS 1998 3 203 2 0 0
MAKSIMS RUDSKOJS 1983 3 202 0 0 0
RAIVIS BURKEVICS 1982 2 135 0 0 0
EMĪLS VITE 1994 3 128 0 0 1
GUNĀRS JĒKABSONS 1985 2 127 1 0 0
GINTERS LIEPIŅŠ 1998 2 110 0 0 0
GATIS ROŽKALNS 1981 1 90 0 0 0
ĀRIS BRANTEVICS 1991 1 90 0 1 0
ROBERTS VITE 2001 4 83 0 0 0
PĒTERIS JEFIMOVS 2002 1 73 0 0 0
GATIS JIRGENSONS 1985 1 45 0 0 0
KEVINS ROŽKALNS 2001 2 32 0 1 0
GATIS ŠUSTERS 1990 2 29 0 0 0
atjaunots 18/09/2017
 
Komandas vadītājs: Zigmunds Dvarons
Galvenais treneris: Artūrs Šternbergs
Treneris: Artūrs Liepiņš
Treneris: Gatis Rožkalns
 
Mājas spēļu laukums: A.Grundmaņa stadions - Īsā iela, Kuldīga
 
Mājas spēļu formas krāsas:
krekli - oranža
šorti - melna
getras - oranža
 
Izbraukuma formas krāsas:
krekli - balta
šorti - oranža
getras - balta
 
foto Nikers