Liepaja Futbola skola
 
ID Spēlētājs Dzimšanas datums Minūtes Spēles Pilna spēle Dzeltenās kartītes Sarkanās kartītes Vārti Kapteinis
30470 Mārtiņš Blumbergs 02.05.2004 829 10 7 1 0 2 0
30060 Rihards Anrijs Bernāts 16.09.2004 822 10 9 0 0 0 1
23126 Rūdolfs Meļķis 12.10.2004 797 10 7 2 0 5 0
22472 Sandis Kubils 06.01.2003 765 9 8 3 0 0 0
22940 Pēteris Džeriņš 10.11.2004 755 9 8 2 0 0 7
28555 Marats Kristians Anžans 26.03.2004 740 9 7 1 0 0 0
24292 Sergejs Nagornijs 25.01.2004 688 8 6 1 0 5 1
37460 Toms Šics 24.07.2004 617 9 1 2 0 2 0
23058 Rūdolfs Ziemelis 12.02.2004 512 6 5 1 0 1 0
22287 Ņikita Pinčuks 04.01.2004 478 7 1 0 0 0 0
31040 Ralfs Rinalds Spēks 17.03.2004 461 7 2 2 1 1 0
37491 Niklāvs Lanka 14.01.2004 422 9 3 0 0 0 0
23922 Ņikita Salarjovs 21.02.2004 360 5 3 0 0 0 0
37911 Gustavs Kupičs 21.10.2004 297 6 1 0 0 0 0
27290 Miks Grasmanis Laše 21.10.2004 274 5 1 0 1 0 0
80240 Sandis Strīķis 16.09.2004 273 7 1 1 0 0 0
28257 Kārlis Mikuļskis 25.02.2004 135 2 1 0 0 0 0
23345 Aksels Kurtišs 14.12.2005 112 3 0 0 0 1 0
22418 Marks Januškis 05.06.2004 108 4 1 0 0 0 0
29998 Markuss Ķēde Ķēdža 22.03.2004 90 1 1 0 0 1 0
29980 Markuss Maksimuss Alpēns 24.01.2004 90 1 1 0 0 0 0
28492 Artūrs Javnošāns 06.04.2004 88 5 0 1 0 0 0
36618 Nils Jurkovskis 30.01.2004 72 3 0 0 0 1 0
22599 Roberts Pūce 07.04.2004 61 1 0 0 0 0 0
22722 Patriks Gūtmanis 08.06.2004 45 1 0 0 0 0 0
                   
  Toms Vīksna  14.01.1995 Vārtsargu treneris        
  Jānis Intenbergs 01.04.1959 Jaunatnes treneris        
  Aleksandrs Daņilovs  19.03.1967 Jaunatnes treneris        
  Kristaps Petrutis 28.06.1990 Jaunatnes treneris        
  Oskars Kļava 08.08.1983 Jaunatnes treneris        
  Baiba Feldmane 14.05.1986 Ārsts            
  Dainis Sergejevs 13.01.1959 Ārsts            
  Sanda Iesalniece 19.04.1994 Menedžeris