FK Tukums 2000
 
ID Spēlētājs Dzimšanas datums Minūtes Spēles Pilna spēle Dzeltenās kartītes Sarkanās kartītes Vārti Kapteinis
17144 Sandijs Joksts 18.08.1995 798 9 8 1 0 4 1
17989 Edgars Mūrnieks 12.04.1999 676 8 6 0 0 1 0
17118 Matīss Šteimanis 05.04.1992 642 8 5 3 0 1 0
42911 Edgars Jēkabsons 29.01.1990 587 8 2 0 0 1 0
17142 Andris Sarva 23.01.1993 578 9 1 0 0 0 0
42910 Kristaps Stivrinieks 17.04.1990 542 9 2 1 0 0 0
17098 Arvis Švēders - Kūla 18.04.1992 540 6 6 0 0 0 1
18660 Rinalds Kalnciems 06.02.1997 484 6 2 3 1 2 0
16507 Jevgēņijs Kosmačovs 18.02.1988 443 5 3 0 0 5 0
17160 Edgars Jēgers 24.09.1988 423 7 1 0 0 0 0
17148 Miķelis Reinfelds 21.05.1992 411 6 1 1 0 1 0
34380 Viesturs Ostrovskis 15.04.2001 360 4 4 1 0 1 0
42909 Sandris Cīrulis 08.12.1985 359 7 0 0 0 2 0
26641 Artis Ojārs Ostrovskis 31.01.1993 314 4 2 1 1 0 1
19151 Edvards Jaudzems 24.09.1998 273 7 0 0 0 0 0
107120 Renārs Stančiks 23.11.1997 251 5 0 0 0 3 0
40969 Ivars Kalniņš 07.10.1984 182 8 0 0 0 1 0
21587 Gvido Trampedahs 05.02.1989 181 4 1 0 0 1 0
71016 Artūrs Zviedris 04.01.1990 180 2 2 0 0 0 0
106500 Sergejs Jeļisejevs 06.12.1986 178 6 0 0 0 0 0
70666 Artūrs Kadaks 18.12.1988 114 5 0 0 0 0 0
107340 Dmitrijs Todorovs 30.04.1989 105 4 0 0 0 1 0
45375 Toms Neilands 30.09.1995 84 4 0 0 0 0 0
17993 Artūrs Borisovs 07.04.1999 70 2 0 0 0 0 0
106480 Juris Kukulis 30.04.1987 29 2 0 0 0 0 0
29585 Artis Lipskis 06.11.2002 27 1 0 0 0 0 0
17987 Emīls Zaļkalns 31.03.1998 26 1 0 1 0 0 0
29671 Rainers Vahtelis 04.06.2001 22 2 0 0 0 0 0
17143 Mārtiņš Šverins 07.09.1993 18 1 0 1 0 1 0
17980 Kristers Misa 13.04.1998 5 1 0 0 0 0 0
                   
  Kristaps Dišlers  17.01.1986 Sporta direktors        
  Sergejs Kovaļovs 11.01.1975 Galvenais treneris        
  Kristaps Gailis 26.02.1998 Jaunatnes treneris        
  Juris Kukulis 30.04.1987 Administrators