fk lielupe
 
ID Spēlētājs Dzimšanas datums Minūtes Spēles Pilna spēle Dzeltenās kartītes Sarkanās kartītes Vārti Kapteinis
23714 Pāvels Baikovs 18.11.1986 810 9 9 1 0 2 8
100960 Riccardo Paoli 19.11.1996 788 9 8 2 0 1 0
35262 Nils Veipāns 19.10.1994 777 9 7 4 0 2 0
103840 Jevgēnijs Žukovs 31.10.1989 738 9 7 1 0 0 0
22199 Kārlis Villerušs 03.03.1993 673 10 2 0 0 2 1
96440 Damirs Urazmetovs 08.05.1991 585 7 6 1 0 0 0
100880 Artjoms Timohins 11.07.1988 570 7 5 1 0 0 0
45709 Dainis Sondors 29.10.1998 567 7 4 1 0 0 0
19318 Artis Kalniņš 13.01.1995 512 6 5 1 1 0 0
29096 Antons Vasiļjevs 21.06.1987 450 5 5 0 0 0 0
35274 Andrejs Ivanovs 14.09.1995 351 4 3 0 0 0 0
22110 Mārtiņš Auziņš 02.06.1988 287 4 2 1 0 0 0
104160 Artūrs Sereda 21.11.1994 265 6 0 0 0 0 0
27932 Daņila Savicks 26.01.1998 246 3 1 0 0 0 0
34717 Jonatāns Goba 14.08.1996 236 3 2 0 0 0 0
114040 Aleksandrs Černovs 19.06.2000 233 4 2 0 0 0 0
96480 Elvis Elksnis 23.08.1995 197 3 2 0 0 0 0
100900 Gvido Rožinskis 03.09.1997 185 4 1 0 0 0 0
18381 Arturs Rudzītis 21.08.1998 180 2 2 0 0 0 0
101000 Vladislavs Ivanovs 14.08.1996 180 2 2 0 0 0 0
25521 Romāns Kaplāns 30.05.1995 126 3 0 0 0 0 0
23802 Maksims Bočarņikovs 19.10.1994 122 2 1 0 0 0 0
96460 Daniels Daģis 31.07.2001 115 7 0 0 0 1 0
102480 Kristaps Mackovs 01.01.1991 104 4 0 0 0 0 0
29323 Artūrs Sašņikovs 15.02.1994 103 2 1 0 0 0 0
46412 Dmitrijs Antons 03.06.1997 103 2 0 0 0 0 0
20422 Ruslans Aleksejevs 18.08.1998 80 1 0 0 0 0 0
64969 Ņikita Karavajevs 27.05.1989 71 2 0 0 0 0 0
103820 Aleksejs Semjanikovs 22.01.1992 66 2 0 0 0 0 0
18383 Oļegs Hafizovs 27.09.1994 60 1 0 0 0 0 0
18988 Timurs Šafins 13.03.1998 59 1 0 0 0 0 0
25956 Renāts Rahimovs 20.08.1991 26 1 0 0 0 0 0
47469 Alekss Besprozvannijs 10.05.2000 7 1 0 0 0 0 0
24442 Dāvids Petrovs-Dukats 26.06.1996 0 0 0 0 0 0 0
19326 Oļegs Savčuks 21.04.1995 0 0 0 0 0 0 0
                   
  Kārlis Villerušs 03.03.1993 Prezidents          
  Jevgenijs Jenats 21.07.1988 Izpilddirektors          
  Anna Lauskiniece 10.09.1992 Direktors          
  Artūrs Sašņikovs 15.02.1994 Ārsts            
  Jekaterina Kužirova 21.01.1991 Ārsts            
  Ahmed Ahmed Sanad Attia Elissawi 26.03.1996 Ekipējuma menedžeris        
  Dainis Sondors 29.10.1998 Preses sekretārs        
  Marija Voronova 24.08.1993 Mārketinga speciālists        
  Maksims Bočarņikovs 19.10.1994 Administrators          
  Aleksandra Belaja 14.12.2001 Video operators