FK Kauguri
 
ID Spēlētājs Dzimšanas datums Minūtes Spēles Pilna spēle Dzeltenās kartītes Sarkanās kartītes Vārti Kapteinis
26000 Grigorijs Stepaņuks 20.03.1986 803 9 8 0 0 0 0
18195 Aleksandrs Samoiļenko 01.03.2000 646 8 4 1 0 0 0
26074 Mārtiņš Sīpols 04.01.1989 626 7 6 2 0 1 0
27061 Valērijs Indrjulis 01.12.2000 593 7 5 5 0 1 0
21902 Dzmitry Kuzmin 19.08.1991 585 7 6 1 0 7 2
30228 Jurijs Georgs Rusakovs 03.01.2001 585 7 6 1 0 0 0
17454 Pāvels Skaļenko 20.12.1986 585 7 6 1 0 2 7
27063 Daniels Mišins 22.12.2000 584 7 4 0 0 0 0
28160 Ņikita Maļcevs 29.07.2000 536 8 3 0 0 0 0
17458 Staņislavs Kolomicevs 19.06.1988 527 6 5 0 0 5 0
18138 Edgars Pūliņš 14.12.1990 405 5 4 0 0 1 0
16992 Oskars Ikstens 23.01.1991 364 5 3 1 0 6 0
16434 Vitālijs Smirnovs 28.06.1986 360 4 4 0 0 4 0
30098 Romans  Litviņuks 13.08.1989 329 5 0 0 0 3 0
21144 Germans Matjušenko 16.05.1994 270 3 3 0 0 3 0
37735 Jegors Talalujevs 22.02.2000 209 4 2 0 0 0 0
35916 Roberts Boroda 09.08.1999 145 3 1 0 0 1 0
26718 Žans Frančesko Gricevičs 24.12.2002 138 4 1 0 0 1 0
16528 Antons Astrahancevs 28.07.1986 90 1 1 0 0 0 0
20532 Ņikita Zeļeņins 25.07.2000 90 1 1 0 0 0 0
23892 Agris Putraševičs 20.10.2001 86 3 0 0 0 1 0
37736 Andris Pupurāns 26.04.1999 75 4 0 0 0 0 0
18182 Jevgenijs Mitrevecs 27.11.2000 61 1 0 0 0 0 0
25087 Aigars Putraševičs 31.05.1998 60 1 0 0 0 0 0
23964 Tahirs Putraševics 21.07.2000 48 2 0 0 0 1 0
19820 Igors Avanesovs 26.01.1987 42 1 0 0 0 0 0
22760 Dāvids Kozlovskis 08.12.2000 26 2 0 0 0 0 0
28607 Janiks Putraševičs 05.10.2004 22 1 0 0 0 0 0
46655 Tonijs Kravčenko 20.07.1999 13 1 0 0 0 0 0
46651 Iļja Mamatovs 20.03.1987 7 1 0 0 0 0 0
23995 Vilnis Antonovs 21.11.2001 0 0 0 0 0 0 0
                   
  Nikolajs Poļakovs  02.07.1975 Galvenais treneris        
  Mihails Poļakovs  16.05.1983 Trenera asistents        
  Kristīne Švilpa  17.03.1992 Ārsts            
  Andrejs Bernatovičs 23.09.1972 Menedžeris