- Ceturtdiena, 24 Novembris 2016

Atjaunots 19/02/2017
GROBIŅAS SC | |||||||
Nr. | Vārds, uzvārds | DZ.G. | SP | V | |||
1 | RENALTS FREIMANIS | 2001 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
2 | ARTIS GRANTIŅŠ | 1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
3 | VALDIS NICIS | 1998 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
4 | ROBERTS PIRKTIŅŠ | 1988 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
5 | LAURIS NORENBERGS | 1999 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
6 | MATĪSS GRASMANIS | 1990 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ARIKS STANKUS | 1986 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
8 | SANDRIS NORENBERGS | 1999 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
9 | ZIGIS OSTELIS | 1985 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ARTIS SIMSONS | 1997 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
11 | ROBERTS JAUNSKALŽE | 1999 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
12 | MATĪSS LUPKINS | 1989 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
13 | KRISTAPS KĻAVA | 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RINGOLDS LUTERS | 1999 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
15 | GUNTIS BOGDANOVS | 1985 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
16 | RINALDS STANKUS | 1990 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
17 | JĀNIS FREIMANIS | 2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | MĀRTIŅŠ SILIŅŠ | 1979 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
19 | EMĪLS KNAPŠIS | 1995 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
28 | MARKUSS DZINTARS | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | JĀNIS JĒKABSONS | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GROBIŅAS SC | 8 | 34 | 7 | 2 | |||
Vadītājs: Andis Ādiņš 29494225 | |||||||
Treneris: Mārtiņš Jaunskalže 28334418 | |||||||
Pamatlaukums: | |||||||
Grobiņas sporta centrs | |||||||
Namiķa 2b, Grobiņa |