- Otrdiena, 15 Decembris 2015

FK BANDAVA / PRIEKULE | |||||||
Nr. | Vārds, uzvārds | DZ.G. | SP | V | BR | NR | |
1 | NILS SITENKOVS | 1989 | 7 | 24 | 2 | 0 | |
2 | ĢIRTS DŽERIŅŠ | 1990 | 6 | 9 | 1 | 1 | |
3 | JĀNIS KRAUTMANIS | 1997 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
4 | RAIMONDS SĀMIETIS | 1984 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
5 | ARNIS KVIETKAUSKS | 1989 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
6 | ARTŪRS BLUMBERGS | 1994 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
7 | DĀVIS PLŪME | 1993 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
8 | HELVIJS BERNĀTS | 1999 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
9 | NIKS RUBEZIS | 1998 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
10 | KĀRLIS TIŠKUS | 1994 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
11 | KRISTAPS JUŠKEVIČS | 1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
12 | ELVIS JURJĀNS | 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | EMĪLS RUBEZIS | 1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ĢIRTS JANSONS | 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | TOMS VĪKSNA | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | AGRIS VASARS | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | EDGARS ŠTUBIS | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | AINARS MIKĀLS | 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DIDZIS PUTERS | 1989 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FK BANDAVA / PRIEKULE | 8 | 60 | 9 | 2 | |||
Komandas vadība: | |||||||
Mārtiņš Mikāls 28631995 | |||||||
Raitis Feldmanis 22454094 | |||||||
Pamatlaukums: | |||||||
Aizputes 1, Priekule |