- Svētdiena, 06 Maijs 2018
ID | Spēlētājs | Dzimšanas datums | Minūtes | Spēles | Pilna spēle | Brīdinājums | Izraidīšana | Vārti | Kapteinis | Statuss |
47564 | Artis Simsons | 21.09.1986 | 720 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
47539 | Edgars Stonis | 08.03.1990 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
47534 | Hendrijs Bermaks | 27.09.1996 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | Amatieris |
47538 | Jānis Stonis | 24.01.1992 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Amatieris |
28308 | Markuss Lagzdiņš | 15.04.2002 | 666 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Amatieris |
48232 | Henrijs Legzdiņš | 18.07.1995 | 464 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
47844 | Matīss Danenbergsons | 24.07.1993 | 450 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
47540 | Edgars Kalniņš | 16.11.1985 | 375 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
20226 | Dāvids Vizulis | 22.01.2001 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
37216 | Gatis Simsons | 21.09.1986 | 330 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
48201 | Andis Zāģeris | 15.07.1994 | 280 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amatieris |
36129 | Ivars Alutis | 20.03.1993 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | Amatieris |
22327 | Juris Bučoks | 04.05.1991 | 270 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
29710 | Miķelis Mārtiņš Mažis | 02.11.1994 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
31553 | Sandis Vārpiņš | 23.07.1996 | 270 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
43003 | Ivo Jaunzems | 13.06.1996 | 269 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
31496 | Henrijs Vasiļjevs | 26.09.1996 | 255 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
48202 | Ivars Horns | 20.09.1990 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
48449 | Jānis Dzirītis | 31.10.1975 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
17920 | Mārtiņš Jurkovskis | 04.10.1999 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amatieris |
47543 | Artjoms Cjukevičs | 26.08.1999 | 173 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
47535 | Gido Lākutis | 05.09.2000 | 114 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
47566 | Jevgeņijs Ļizunovs | 20.01.1998 | 113 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
47536 | Aldis Grečs | 24.10.1981 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
23643 | Dāvis Deivids Bermaks | 18.01.1995 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
47542 | Helvijs Vīgriezis | 23.07.1995 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
47845 | Rihards Štrehers | 10.08.1989 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amatieris |
37215 | Toms Bermaks | 11.03.1987 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Amatieris |
47541 | Intars Jesers | 10.04.1998 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
48448 | Aleksandrs Osadčijs | 01.02.1984 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
47565 | Brendons Zikovs | 02.05.2000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |

2018.gads Kurzemes/Zemgales reģions. 10.vieta - K.F., Liepāja.