- Svētdiena, 06 Maijs 2018
ID | Spēlētājs | Dzimšanas datums | Minūtes | Spēles | Pilna spēle | Brīdinājums | Izraidīšana | Vārti | Kapteinis | Statuss |
17450 | Aleksandrs Briļs | 05.02.1989 | 952 | 11 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | Amatieris |
22760 | Dāvids Kozlovskis | 08.12.2000 | 926 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
16696 | Mihails Poļakovs | 16.05.1983 | 918 | 11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 10 | Amatieris |
17456 | Romāns Geiko | 19.11.1993 | 815 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | Amatieris |
18562 | Artemijs Riļevs | 16.11.2000 | 810 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
23892 | Agris Putraševičs | 20.10.2001 | 757 | 9 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | Amatieris |
18138 | Edgars Pūliņš | 14.12.1990 | 720 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | Amatieris |
29860 | Vladimirs Nosiks | 01.03.1987 | 636 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | Amatieris |
17454 | Pāvels Skaļenko | 20.12.1986 | 630 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | Amatieris |
46651 | Iļja Mamatovs | 20.03.1987 | 518 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
20544 | Vladislavs Brakovskis | 17.10.1984 | 515 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | Amatieris |
17228 | Jevgeņijs Smirnovs | 26.09.1982 | 449 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
16985 | Arturs Burņins | 27.12.1989 | 409 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
23116 | Artjoms Naimovičs | 12.09.2001 | 326 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
18627 | Alvis Bukšs | 30.05.1994 | 317 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
18583 | Romāns Pevcovs | 05.03.1998 | 271 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
17458 | Staņislavs Kolomicevs | 19.06.1988 | 270 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | Amatieris |
23995 | Vilnis Antonovs | 21.11.2001 | 260 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amatieris |
20317 | Dmitrijs Radzvilavičus | 05.10.2001 | 201 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amatieris |
23964 | Tahirs Putraševics | 21.07.2000 | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amatieris |
18550 | Oļegs Siļčenkovs | 11.08.2000 | 174 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
19820 | Igors Avanesovs | 26.01.1987 | 161 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amatieris |
46655 | Tonijs Kravčenko | 20.07.1999 | 160 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
46656 | Tarzāns Kraučs | 15.09.1999 | 118 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
47473 | Edgars Dmitrijevs | 08.03.1982 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
37058 | Edmonds Korkins | 08.01.1992 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
25087 | Aigars Putraševičs | 31.05.1998 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |
22985 | Rihards Ernests Rosnis | 11.05.2001 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amatieris |

2018.gads Kurzemes/Zemgales reģions. 2.vieta - FK Kauguri / JSS.