- Svētdiena, 30 Aprīlis 2017

1566553 | RAIMONDS SĀMIETIS | 1984 | 8 | 703 | 9 | 1 | 0 |
2667095 | LAURIS NORENBERGS | 1999 | 8 | 549 | 3 | 0 | 0 |
37212 | ZIGIS OSTELIS | 1985 | 6 | 510 | 1 | 0 | 0 |
2667342 | RENALTS FREIMANIS | 2001 | 5 | 367 | 4 | 0 | 0 |
1565373 | MĀRTIŅŠ SILIŅŠ | 1979 | 5 | 366 | 1 | 2 | 0 |
2665966 | ROBERTS JAUNSKALŽE | 1999 | 5 | 362 | 2 | 0 | 0 |
12223 | DĀVIS TRAPUČKA | 1996 | 4 | 360 | 3 | 1 | 0 |
10951 | ARTURS BLUMBERGS | 1994 | 5 | 355 | 3 | 0 | 0 |
40322 | ROLANDS SĀMIETIS | 1987 | 7 | 349 | 0 | 0 | 0 |
2669568 | VENTS OZOLS | 1974 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 |
37215 | TOMS BERMAKS | 1987 | 4 | 305 | 3 | 0 | 0 |
40320 | KĀRLIS TIŠKUS | 1994 | 6 | 301 | 0 | 0 | 0 |
3201177 | JĀNIS BOGDANS | 1982 | 4 | 297 | 4 | 1 | 0 |
1565371 | MATĪSS GRASMANIS | 1990 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
12630 | VALDIS NICIS | 1998 | 3 | 249 | 2 | 0 | 0 |
1565141 | GUNTIS BOGDANOVS | 1985 | 4 | 249 | 1 | 1 | 0 |
25575 | MARKUSS RIHARDS DZINTARS | 2001 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 |
2667093 | SANDRIS NORENBERGS | 1999 | 7 | 192 | 0 | 0 | 0 |
17950 | JĀNIS KRAUTMANIS | 1997 | 2 | 180 | 4 | 1 | 0 |
12112 | ARTURS KUPČS | 1996 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
17948 | RALFS DŽERIŅŠ | 1997 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
17953 | ANTONS TUMANOVS | 1997 | 2 | 165 | 4 | 0 | 0 |
3201181 | KRISTAPS JANSONS | 1987 | 4 | 162 | 0 | 0 | 0 |
17903 | EDGARS FREIMANIS | 1995 | 2 | 154 | 3 | 1 | 0 |
18080 | JĀNIS JĒKABSONS | 1996 | 2 | 146 | 1 | 0 | 0 |
20982 | EDGARS KOVAĻSKIS | 2001 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 |
17947 | DEVIDS DOBRECOVS | 1997 | 2 | 135 | 4 | 0 | 0 |
37723 | AIVARS CĒRPS | 1985 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 |
1565142 | EMĪLS JĒKABSONS | 1996 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 |
37214 | MATĪSS LUPKINS | 1989 | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 |
17929 | ŅIKITA HAĻUTO | 1996 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
1566969 | ARTIS SIMSONS | 1997 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
17413 | FILIPS TĪLS | 1994 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 |
2667345 | JĀNIS FREIMANIS | 2001 | 3 | 82 | 1 | 0 | 1 |
1567045 | ELVIS AŠMANIS | 1997 | 3 | 62 | 1 | 0 | 0 |
3201175 | DĀVIS DEIVIDS BERMAKS | 1995 | 2 | 61 | 0 | 1 | 0 |
17955 | LAURIS TRENCIS | 1997 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
10622 | TOMS VĪKSNA | 1995 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
7216 | JURIJS TERETENKO | 1995 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
1562053 | GINTS ŠULCS | 2001 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 |
17911 | EMĪLS KNAPŠIS | 1995 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 |
3201160 | ARTIS GRANTIŅŠ | 1993 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 |
2665968 | DIDZIS PAPIRTIS | 1999 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
* - komanda piedalās tikai reģiona čempionātā
atjaunots 18/09/2017
Direktors: Andis Ādiņš
Galvenais treneris: Mārtiņš Jaunskalže
Treneris: Aleksandrs Ivanovs
Treneris: Viktors Dobrecovs
Menedžeris: Zigis Ostelis
Mājas spēļu laukums: Grobiņas pilsētas stadions - Celtnieku iela 29, Grobiņa
Mājas spēļu formas krāsas:
krekli - balta
šorti - zila
getras - balta
Izbraukuma formas krāsas:
krekli - zila
šorti - zila
getras - balta