Rietumu līga |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK TUKUMS 2000 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 1 |
FK KAUGURI / BEITAR | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 38 | 9 | 29 | 2 |
LIEPĀJAS FS | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 3 |
FK DOBELE ALLEGRO | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 |
TALSI / FK LAIDZE | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | 5 |
FK LIELUPE | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 43 | -34 | 6 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|