dobele allegro
 
ID Spēlētājs Dzimšanas datums Minūtes Spēles Pilna spēle Dzeltenās kartītes Sarkanās kartītes Vārti Kapteinis
17289 Kaspars Sondors 13.03.1992 810 9 9 0 0 0 0
100300 Artūrs Romanovskis 02.02.1989 763 9 7 2 0 0 2
24657 Ģirts Ūtēns 28.11.2001 721 9 6 1 0 0 0
20748 Žanis Pinka 17.06.1994 697 9 6 2 0 0 1
23635 Niks Roziņš 18.01.2001 626 7 6 1 0 4 0
28129 Mārtiņš Kovaļovs 17.04.2003 596 8 5 1 0 1 0
25901 Pēteris Ozoliņš 01.08.1994 551 8 1 1 0 0 0
24530 Krišjānis Kapcjuhs 27.06.2002 339 5 1 2 0 0 0
17349 Māris Dūrējs 24.07.1987 333 5 3 0 0 0 0
25904 Oskars Audzēvičs 31.03.1998 310 5 2 0 0 1 0
25903 Rihards Neimanis 12.06.1993 303 6 0 2 0 0 2
22690 Emīls Jansons 28.01.1993 293 4 1 0 0 1 0
25902 Alberts Ozoliņš 17.12.1992 291 7 1 0 0 0 0
25900 Kaspars Jasaitis 14.04.1991 286 6 0 1 0 1 0
29067 Daniils Ivanovs 22.02.1995 283 4 1 0 0 0 0
24801 Tomass Linds 30.06.2001 282 5 2 1 1 0 0
18986 Andrejs Dementjevs 28.06.1982 225 3 2 0 0 0 0
19161 Raimonds Nakrašēvičs 20.06.1997 207 4 0 2 0 1 0
35580 Matīss Jurevics 01.11.1994 203 4 1 1 0 0 0
29176 Matīss Stakāns 19.04.2004 199 7 0 1 0 0 0
20749 Dmitrijs Kuļiņičs 11.06.1989 183 4 0 0 0 0 0
35559 Elvis Staņevičs 23.05.1993 163 3 0 0 0 0 0
25622 Igor Bratchenko 24.04.1991 88 5 0 2 0 0 0
25862 Mārtiņš Tamisārs 22.01.1993 62 3 0 0 0 0 0
40670 Zigmunds Rubīns 24.07.1991 45 1 0 0 0 0 0
16819 Mārtiņš Krūmiņš 11.01.1987 29 4 0 0 0 0 0
17910 Kārlis Kņūts 18.06.1995 148 2 1 0 0 3 1
26071 Artūrs Blumbergs 26.10.1994 135 2 1 0 0 0 0
17888 Viktors Ziemelis 27.01.2000 135 2 1 0 0 1 0
24728 Jānis Ķesteris 29.09.2001 133 4 1 0 0 2 0
30081 Emīls Urtāns 15.04.2001 128 5 0 0 0 0 0
17989 Edgars Mūrnieks 12.04.1999 126 3 1 0 0 0 0
37888 Lauris Andrijausks 07.04.2001 90 1 1 0 0 0 0
20225 Daniels Vološinovs 04.05.2001 63 1 0 0 0 0 0
                   
  Mārtiņš Krūmiņš 10.01.1987 Galvenais treneris        
  Laine Beķere 29.06.1996 Ārsts            
  Christian Singelmann 21.04.1967 Menedžeris          
 
team dobele