Rietumu līga |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFC JELGAVA | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 1 |
GROBIŅAS SC-2 / DIENVIDKURZEME | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 37 | 19 | 18 | 2 |
FK IECAVA | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 23 | 27 | -4 | 3 |
FK KAUGURI | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 31 | 21 | 10 | 4 |
LIEPĀJAS FS | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 30 | 22 | 8 | 5 |
FK DOBELE ALLEGRO | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 36 | 20 | 16 | 6 |
FK TUKUMS 2000-3 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 26 | 23 | 3 | 7 |
SALDUS NSS / LEEVON-2 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 33 | 43 | -10 | 8 |
BAUSKAS BJSS / MĒMELE | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 24 | 37 | -13 | 9 |
FC TALSI | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 56 | -49 | 10 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|