Rietumu līga |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS JELGAVA -2 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 71 | 9 | 62 | 1 |
FK TUKUMS 2000-3 | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 58 | 26 | 32 | 2 |
FK DOBELE ALLEGRO | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 38 | 19 | 19 | 3 |
JFC JELGAVA | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 38 | 19 | 19 | 4 |
SALDUS SS / LEEVON 2 | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 29 | 38 | -9 | 5 |
DIENVIDKURZEMES FK | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 29 | 40 | -11 | 6 |
FK IECAVA | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 10 | 63 | -53 | 7 |
BAUSKAS BJSS / MĒMELE | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | 73 | -59 | 8 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|