Rietumu līga |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBATROZ SC 2 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 | 1 |
JFK VENTSPILS | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 59 | 2 | 57 | 2 |
FK KAUGURI / JFS | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 24 | 5 | 19 | 3 |
JFC JELGAVA | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 34 | 15 | 19 | 4 |
FK TUKUMS 2000 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 34 | 25 | 9 | 5 |
FK DOBELE ALLEGRO | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 26 | 19 | 7 | 6 |
FC TALSI | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 26 | 27 | -1 | 7 |
FK ALLIANCE 2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 17 | 40 | -23 | 8 |
SALDUS SS / LEEVON 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 9 |
MĀRUPES SC 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 20 | 41 | -21 | 10 |
BAUSKAS BJSS / SC MĒMELE | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12 | 38 | -26 | 11 |
FK LIELUPE | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 85 | -74 | 12 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|