KK U10 A grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA VENTSPILS 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
FKL JR | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
SK UGĀLE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
KULDĪGAS NSS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
KK U10 B grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKL AS 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 |
SALDUS SS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
BROCĒNU NBJSS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
FKL AS 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
KK U12 A grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKL JS 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 1 |
LRSS / FK NĪCA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
FKL FT 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
LRSS / GROBIŅAS SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 4 |
KK U12 B grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKL FT 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 |
BROCĒNU NBJSS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 |
SALDUS SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
FA VENTSPILS 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 4 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|