KK U10 A grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA VENTSPILS 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 |
FA VENTSPILS 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 |
FK LIEPĀJA 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
FK LIEPĀJA 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 4 |
KK U10 B grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALSU NSS | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 |
BROCĒNU NBJSS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 |
FK LIEPĀJA 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 |
FK LIEPĀJA 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | -31 | 4 |
KK U10 C grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK LIEPĀJA 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 1 |
FK LIEPĀJA 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 |
LRSS / PRIEKULE | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
FK NĪCA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
SALDUS SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 5 |
KK U12 A grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULDĪGAS NSS | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 |
SALDUS SS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 |
TNSS / FK LAIDZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
KK U12 B grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA VENTSPILS 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 |
FA VENTSPILS 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
BROCĒNU NBJSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
KK U12 C grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRSS / GROBIŅAS SC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 |
FK LIEPĀJA 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 |
FK LIEPĀJA 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 | 3 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|