FT U10 Attīstība |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSS / FK LAIDZE | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 1 |
SALDUS SS | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 30 | 16 | 14 | 2 |
KULDĪGAS NSS 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 3 |
LRSS / GROBIŅAS SC | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 4 |
LRSS / VAIŅODE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 5 |
BROCĒNU NBJSS | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 6 |
LRSS / FK BANDAVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 36 | -27 | 7 |
FT U10 Elite |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULDĪGAS NSS | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 49 | 11 | 38 | 1 |
FA VENTSPILS 1 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 57 | 4 | 53 | 2 |
LRSS / FK NĪCA | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 3 |
FA VENTSPILS 2 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 4 |
LIEPĀJAS FS AS 1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 24 | 31 | -7 | 5 |
LIEPĀJAS FS AV/AO 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 25 | 30 | -5 | 6 |
LIEPĀJAS FS AV/AO 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 30 | -12 | 7 |
FA VENTSPILS 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 8 |
LIEPĀJAS FS AV/AO 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | 44 | -34 | 9 |
LIEPĀJAS FS AS 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 44 | -31 | 10 |
FT U11 Attīstība |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITALITY ACADEMY | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 1 |
LRSS / VAIŅODE | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 2 |
LRSS / FK NĪCA | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 |
KULDĪGAS NSS 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 4 |
LIEPĀJAS FS JR | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 |
LRSS / FK BANDAVA | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 34 | -25 | 6 |
KAROSTAS FUTBOLS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | -29 | 7 |
FT U11 Elite |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULDĪGAS NSS | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 1 |
SALDUS SS / BROCĒNU NBJSS | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 2 |
FA VENTSPILS 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 3 |
LIEPĀJAS FS IL 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 26 | -19 | 4 |
LIEPĀJAS FS IL 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 5 |
TALSU NSS | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 |
FA VENTSPILS 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 20 | -6 | 7 |
FT U12 Elite |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALSU NSS | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 1 |
LRSS / GROBIŅAS SC | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 2 |
SALDUS SS | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 3 |
SK UGĀLE | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 4 |
LIEPĀJAS FS AS 1 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 29 | 30 | -1 | 5 |
FA VENTSPILS | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 6 |
BROCĒNU NBJSS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 33 | -13 | 7 |
LIEPĀJAS FS AS 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 27 | -17 | 8 |
KULDĪGAS NSS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 40 | -29 | 9 |
FT U13 |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRSS / FK NĪCA | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 1 |
LIEPĀJAS FS IL 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 | 2 |
TALSU NSS | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 3 |
LRSS / GROBIŅAS SC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 |
LIEPĀJAS FS IL 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
BROCĒNU NBJSS / SSS | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 6 |
LRSS / FK BANDAVA | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 | 7 |
FT U14 |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULDĪGAS NSS | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 33 | 22 | 11 | 1 |
BROCĒNU NBJSS | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 40 | 18 | 22 | 2 |
LRSS / FK NĪCA | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 17 | 16 | 1 | 3 |
LRSS / FK BANDAVA | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 4 |
SALDUS SS | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 | 5 |
LRSS / VAIŅODE | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 34 | -26 | 6 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|