- Svētdiena, 23 Novembris 2014
U8 | 702 | Spēles laiks 1 x 18' | Liepāja | ||
svētdiena, 2014. gada 7. decembris | |||||
16:00 | U8 | LSSS 2007 - 2 | - | LSSS 2007 - 3 | 0 - 4 |
16:20 | U8 | LSSS 2007 - 1 | - | LRSS / DURBE | 0 - 3 |
16:40 | U8 | LRSS / GROBIŅAS SC | - | JFK SALDUS / SSS | 0 - 6 |
17:00 | U8 | LSSS 2007 - 1 | - | LSSS 2007 - 3 | 2 - 0 |
17:20 | U8 | LRSS / GROBIŅAS SC | - | LSSS 2007 - 2 | 3 - 1 |
17:40 | U8 | LRSS / DURBE | - | JFK SALDUS / SSS | 3 - 1 |
18:00 | U8 | LSSS 2007 - 1 | - | LRSS / GROBIŅAS SC | 5 - 0 |
18:20 | U8 | LSSS 2007 - 3 | - | LRSS / DURBE | 1 - 6 |
18:40 | U8 | LSSS 2007 - 2 | - | JFK SALDUS / SSS | 0 - 4 |
19:00 | U8 | LSSS 2007 - 3 | - | LRSS / GROBIŅAS SC | 4 - 0 |
19:20 | U8 | LSSS 2007 - 1 | - | JFK SALDUS / SSS | 0 - 1 |
19:40 | U8 | LRSS / DURBE | - | LSSS 2007 - 2 | 8 - 1 |
U8 | 703 | Spēles laiks 1 x 18' | Talsi | ||
svētdiena, 2014. gada 14. decembris | |||||
10:00 | U8 | VENTSPILS OC 1 | - | TALSU NSS | 1 - 4 |
10:20 | U8 | VENTSPILS OC 2 | - | LSSS 2007 - 3 | 0 - 1 |
10:40 | U8 | VENTSPILS OC 3 | - | TALSU NSS | 0 - 6 |
11:00 | U8 | VENTSPILS OC 1 | - | LSSS 2007 - 3 | 1 - 2 |
11:20 | U8 | VENTSPILS OC 2 | - | JFK SALDUS / SSS | 1 - 0 |
11:40 | U8 | VENTSPILS OC 3 | - | LSSS 2007 - 3 | 0 - 3 |
12:00 | U8 | VENTSPILS OC 1 | - | JFK SALDUS / SSS | 3 - 0 |
12:20 | U8 | VENTSPILS OC 2 | - | TALSU NSS | 1 - 7 |
12:40 | U8 | VENTSPILS OC 3 | - | JFK SALDUS / SSS | 2 - 1 |
U9B | B63 | Spēles laiks 1 x 18' | Talsi | ||
svētdiena, 2015. gada 18. janvāris | |||||
10:00 | U9B | TALSU NSS | - | LRSS / FK BANDAVA | 2 - 0 |
10:20 | U9B | LRSS / VAIŅODE | - | KULDĪGAS NSS | 0 - 3 |
10:40 | U9B | TALSU NSS | - | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | 10 - 1 |
11:00 | U9B | LRSS / FK BANDAVA | - | LRSS / VAIŅODE | 1 - 0 |
11:20 | U9B | BROCĒNU NBJSS | - | KULDĪGAS NSS | 1 - 4 |
11:40 | U9B | TALSU NSS | - | JFK SALDUS / SSS 2 | 5 - 0 |
12:00 | U9B | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | - | LRSS / FK BANDAVA | 0 - 2 |
12:20 | U9B | JFK SALDUS / SSS 2 | - | LRSS / VAIŅODE | 1 - 1 |
12:40 | U9B | LRSS / FK BANDAVA | - | KULDĪGAS NSS | 0 - 5 |
13:00 | U9B | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | - | BROCĒNU NBJSS | 0 - 1 |
13:20 | U9B | JFK SALDUS / SSS 2 | - | KULDĪGAS NSS | 2 - 4 |
13:40 | U9B | TALSU NSS | - | BROCĒNU NBJSS | 2 - 2 |
14:00 | U9B | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | - | LRSS / VAIŅODE | 2 - 1 |
14:20 | U9B | BROCĒNU NBJSS | - | JFK SALDUS / SSS 2 | 1 - 0 |
U8 | 704 | Spēles laiks 1 x 18' | Ventspils | ||
sestdiena, 2015. gada 24. janvāris | |||||
10:00 | U8 | VENTSPILS OC 2 | - | VENTSPILS OC 1 | 1 - 5 |
10:20 | U8 | FK LIEPĀJA / LSSS 1 | - | BROCĒNU NBJSS | 0 - 1 |
10:40 | U8 | VENTSPILS OC 1 | - | FK LIEPĀJA / LSSS 2 | 1 - 0 |
11:00 | U8 | VENTSPILS OC 2 | - | FK LIEPĀJA / LSSS 1 | 1 - 2 |
11:20 | U8 | FK LIEPĀJA / LSSS 2 | - | BROCĒNU NBJSS | 0 - 3 |
11:40 | U8 | VENTSPILS OC 3 | - | VENTSPILS OC 2 | 0 - 2 |
12:00 | U8 | FK LIEPĀJA / LSSS 1 | - | VENTSPILS OC 1 | 0 - 2 |
12:20 | U8 | VENTSPILS OC 3 | - | BROCĒNU NBJSS | 0 - 5 |
12:40 | U8 | FK LIEPĀJA / LSSS 2 | - | VENTSPILS OC 2 | 0 - 3 |
13:00 | U8 | VENTSPILS OC 1 | - | VENTSPILS OC 3 | 7 - 0 |
U8 | 705 | Spēles laiks 1 x 18' | Grobiņa | ||
svētdiena, 2015. gada 1. februāris | |||||
10:00 | U8 | VENTSPILS OC 2 | - | LRSS / DURBE | 0 - 4 |
10:20 | U8 | BROCĒNU NBJSS | - | LRSS / GROBIŅAS SC | 6 - 0 |
10:40 | U8 | VENTSPILS OC 1 | - | LRSS / DURBE | 1 - 1 |
11:00 | U8 | VENTSPILS OC 2 | - | BROCĒNU NBJSS | 2 - 1 |
11:20 | U8 | VENTSPILS OC 1 | - | LRSS / GROBIŅAS SC | 6 - 1 |
11:40 | U8 | BROCĒNU NBJSS | - | LRSS / DURBE | 1 - 4 |
12:00 | U8 | VENTSPILS OC 2 | - | LRSS / GROBIŅAS SC | 2 - 0 |
12:20 | U8 | VENTSPILS OC 1 | - | BROCĒNU NBJSS | 3 - 0 |
U8 | 705 | Spēles laiks 1 x 18' | Saldus | ||
svētdiena, 2015. gada 15. februāris | |||||
10:00 | U8 | JFK SALDUS / SSS | - | BROCĒNU NBJSS | 1 - 1 |
10:20 | U8 | TALSU NSS | - | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | 1 - 2 |
10:40 | U8 | JFK SALDUS / SSS | - | TALSU NSS | 1 - 2 |
11:00 | U8 | BROCĒNU NBJSS | - | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | 0 - 3 |
11:20 | U8 | JFK SALDUS / SSS | - | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | 2 - 2 |
11:40 | U8 | BROCĒNU NBJSS | - | TALSU NSS | 1 - 9 |
U9B | B61 | Spēles laiks 1 x 18' | Kuldīga | ||
sestdiena, 2015. gada 21. februāris | |||||
10:00 | U9B | TALSU NSS | - | KULDĪGAS NSS | 1 - 1 |
10:20 | U9B | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | - | BROCĒNU NBJSS | 0 - 0 |
10:40 | U9B | LRSS / FK BANDAVA | - | JFK SALDUS / SSS 2 | 3 - 1 |
11:00 | U9B | LRSS / VAIŅODE | - | KULDĪGAS NSS | 0 - 8 |
11:20 | U9B | TALSU NSS | - | BROCĒNU NBJSS | 6 - 0 |
11:40 | U9B | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | - | JFK SALDUS / SSS 2 | 2 - 0 |
12:00 | U9B | LRSS / FK BANDAVA | - | KULDĪGAS NSS | 0 - 2 |
12:20 | U9B | LRSS / VAIŅODE | - | BROCĒNU NBJSS | 1 - 7 |
12:40 | U9B | TALSU NSS | - | JFK SALDUS / SSS 2 | 2 - 1 |
13:00 | U9B | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | - | KULDĪGAS NSS | 0 - 4 |
13:20 | U9B | LRSS / FK BANDAVA | - | BROCĒNU NBJSS | 1 - 2 |
13:40 | U9B | LRSS / VAIŅODE | - | JFK SALDUS / SSS 2 | 0 - 1 |
14:00 | U9B | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | - | LRSS / FK BANDAVA | 1 - 2 |
14:20 | U9B | TALSU NSS | - | LRSS / VAIŅODE | 5 - 0 |
U8 | 707 | Spēles laiks 1 x 18' | Grobiņa | ||
sestdiena, 2015. gada 14. marts | |||||
10:00 | U8 | FK LIEPĀJA / LSSS 2 | - | FK LIEPĀJA / LSSS 1 | 1 - 1 |
10:20 | U8 | TALSU NSS | - | LRSS / DURBE | 6 - 0 |
10:40 | U8 | VENTSPILS OC 3 | - | LRSS / GROBIŅAS SC | 1 - 5 |
11:00 | U8 | TALSU NSS | - | FK LIEPĀJA / LSSS 1 | 3 - 1 |
11:20 | U8 | VENTSPILS OC 3 | - | FK LIEPĀJA / LSSS 2 | 1 - 2 |
11:40 | U8 | TALSU NSS | - | LRSS / GROBIŅAS SC | 10 - 2 |
12:00 | U8 | VENTSPILS OC 3 | - | LRSS / DURBE | 0 - 1 |
12:20 | U8 | TALSU NSS | - | FK LIEPĀJA / LSSS 2 | 2 - 0 |
12:40 | U8 | VENTSPILS OC 3 | - | FK LIEPĀJA / LSSS 1 | 0 - 7 |
13:00 | U8 | LRSS / GROBIŅAS SC | - | LRSS / DURBE | 2 - 1 |
U9B | B62 | Spēles laiks 1 x 18' | Priekule | ||
svētdiena, 2015. gada 15. marts | |||||
10:00 | U9B | BROCĒNU NBJSS | - | LRSS / FK BANDAVA | 0 - 1 |
10:20 | U9B | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | - | TALSU NSS | 0 - 6 |
10:40 | U9B | KULDĪGAS NSS | - | JFK SALDUS / SSS 2 | 4 - 0 |
11:00 | U9B | LRSS / VAIŅODE | - | BROCĒNU NBJSS | 0 - 0 |
11:20 | U9B | LRSS / FK BANDAVA | - | TALSU NSS | 0 - 7 |
11:40 | U9B | JFK SALDUS / SSS 2 | - | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | 0 - 3 |
12:00 | U9B | KULDĪGAS NSS | - | BROCĒNU NBJSS | 4 - 0 |
12:20 | U9B | LRSS / VAIŅODE | - | TALSU NSS | 1 - 7 |
12:40 | U9B | JFK SALDUS / SSS 2 | - | LRSS / FK BANDAVA | 1 - 4 |
13:00 | U9B | KULDĪGAS NSS | - | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | 5 - 0 |
13:20 | U9B | JFK SALDUS / SSS 2 | - | BROCĒNU NBJSS | 0 - 0 |
13:40 | U9B | LRSS / VAIŅODE | - | FK LIEPĀJA / LSSS 3 | 1 - 1 |
14:00 | U9B | KULDĪGAS NSS | - | TALSU NSS | 1 - 1 |
14:20 | U9B | LRSS / VAIŅODE | - | LRSS / FK BANDAVA | 2 - 2 |
1 - 4 |
0 - 1 |
0 - 6 |
1 - 2 |
1 - 0 |
0 - 3 |
3 - 0 |
1 - 7 |
2 - 1 |